แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน แผนขับเคลื่อนนโยบาย
1 1035430054 บ้านเชือกน้อย ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร 39 ขนาดเล็ก
2 1035430055 บ้านหนองบั่ว ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร 21 ขนาดเล็ก
3 1035430056 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร 47 ขนาดเล็ก
4 1035430058 บ้านคำฮี ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร 58 ขนาดเล็ก
5 1035430061 บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร 13 ขนาดเล็ก
6 1035430003 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ขุมเงิน เมืองยโสธร 149 ขนาดกลาง
7 1035430004 บ้านขุมเงิน ขุมเงิน เมืองยโสธร 133 ขนาดกลาง
8 1035430005 บ้านหนองบัว ขุมเงิน เมืองยโสธร 11 ขนาดเล็ก
9 1035430008 บ้านคุยตับเต่า ขุมเงิน เมืองยโสธร 26 ขนาดเล็ก
10 1035430009 บ้านกุดกง เขื่องคำ เมืองยโสธร 26 ขนาดเล็ก
11 1035430006 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง เขื่องคำ เมืองยโสธร 83 ขนาดเล็ก
12 1035430001 บ้านเขื่องคำ เขื่องคำ เมืองยโสธร 184 ขนาดกลาง
13 1035430002 บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง เขื่องคำ เมืองยโสธร 62 ขนาดเล็ก
14 1035430071 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ค้อเหนือ เมืองยโสธร 158 ขนาดกลาง
15 1035430072 บ้านดอนกลอย ค้อเหนือ เมืองยโสธร 117 ขนาดเล็ก
16 1035430073 บ้านคำน้ำสร้าง ค้อเหนือ เมืองยโสธร 105 ขนาดเล็ก
17 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ค้อเหนือ เมืองยโสธร 0 ขนาดเล็ก
18 1035430075 บ้านท่าเยี่ยม ค้อเหนือ เมืองยโสธร 25 ขนาดเล็ก
19 1035430076 บ้านแจ้งน้อย ค้อเหนือ เมืองยโสธร 16 ขนาดเล็ก
20 1035430048 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร 60 ขนาดเล็ก
21 1035430049 บ้านสามเพียแสนจำปา ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร 62 ขนาดเล็ก
22 1035430053 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร 61 ขนาดเล็ก
23 1035430047 บ้านดู่ทุ่งคำบอน ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร 145 ขนาดกลาง
24 1035430046 บ้านเชือก เดิด เมืองยโสธร 95 ขนาดเล็ก
25 1035430059 บ้านนาคำ (นาคำวิทยาคาร) เดิด เมืองยโสธร 50 ขนาดเล็ก
26 1035430060 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) เดิด เมืองยโสธร 57 ขนาดเล็ก
27 1035430042 บ้านเดิด เดิด เมืองยโสธร 109 ขนาดเล็ก
28 1035430043 บ้านบาก เดิด เมืองยโสธร 61 ขนาดเล็ก
29 1035430044 บ้านน้ำโผ่ เดิด เมืองยโสธร 29 ขนาดเล็ก
30 1035430045 บ้านใหม่ชุมพร เดิด เมืองยโสธร 0 ขนาดเล็ก
31 1035430062 บ้านตาดทอง ตาดทอง เมืองยโสธร 171 ขนาดกลาง
32 1035430067 บ้านดอนมะยาง กม.3 ตาดทอง เมืองยโสธร 57 ขนาดเล็ก
33 1035430069 อนุบาลยโสธร เขื่องคำ เมืองยโสธร 1659 ขนาดใหญ่
34 1035430026 บ้านทุ่งแต้ ทุ่งแต้ เมืองยโสธร 162 ขนาดกลาง
35 1035430027 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า ทุ่งแต้ เมืองยโสธร 107 ขนาดเล็ก
36 1035430029 บ้านคำน้ำเกี้ยง ทุ่งแต้ เมืองยโสธร 30 ขนาดเล็ก
37 1035430057 บ้านหนองเป้า ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร 103 ขนาดเล็ก
38 1035430010 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร 71 ขนาดเล็ก
39 1035430011 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร 125 ขนาดกลาง
40 1035430028 บ้านนาดีดอนจาน นาสะไมย์ เมืองยโสธร 73 ขนาดเล็ก
41 1035430030 บ้านนาสะไมย์ นาสะไมย์ เมืองยโสธร 181 ขนาดกลาง
42 1035430031 บ้านผือฮีนาลานาจาน นาสะไมย์ เมืองยโสธร 47 ขนาดเล็ก
43 1035430032 บ้านชาดศาลา นาสะไมย์ เมืองยโสธร 69 ขนาดเล็ก
44 1035430017 บ้านสมสะอาดหนองแวง น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร 0 ขนาดเล็ก
45 1035430015 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร 47 ขนาดเล็ก
46 1035430012 บ้านตับเต่า น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร 80 ขนาดเล็ก
47 1035430013 บ้านน้ำคำน้อย น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร 128 ขนาดกลาง
48 1035430014 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร 56 ขนาดเล็ก
49 1035430050 บ้านสำราญ สำราญ เมืองยโสธร 92 ขนาดเล็ก
50 1035430051 เมืองยโสธร สำราญ เมืองยโสธร 137 ขนาดกลาง
51 1035430052 บ้านสว่างเชียงหวาง สำราญ เมืองยโสธร 84 ขนาดเล็ก
52 1035430034 บ้านกุดระหวี่ สิงห์ เมืองยโสธร 42 ขนาดเล็ก
53 1035430037 บ้านสิงห์ สิงห์ เมืองยโสธร 92 ขนาดเล็ก
54 1035430038 บ้านหนองขอนโพนสิม สิงห์ เมืองยโสธร 57 ขนาดเล็ก
55 1035430039 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม สิงห์ เมืองยโสธร 0 ขนาดเล็ก
56 1035430040 บ้านหนองแสง สิงห์ เมืองยโสธร 37 ขนาดเล็ก
57 1035430063 ชุมชนบ้านหนองคู หนองคู เมืองยโสธร 261 ขนาดกลาง
58 1035430064 บ้านดงบัง หนองคู เมืองยโสธร 110 ขนาดเล็ก
59 1035430019 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม หนองเป็ด เมืองยโสธร 183 ขนาดกลาง
60 1035430022 บ้านโนนค้อ หนองเป็ด เมืองยโสธร 9 ขนาดเล็ก
61 1035430023 บ้านโต่งโต้น หนองเป็ด เมืองยโสธร 34 ขนาดเล็ก
62 1035430041 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด หนองเรือ เมืองยโสธร 60 ขนาดเล็ก
63 1035430036 บ้านดอนกลองหนองไฮ หนองเรือ เมืองยโสธร 53 ขนาดเล็ก
64 1035430033 บ้านหนองเรือ หนองเรือ เมืองยโสธร 76 ขนาดเล็ก
65 1035430024 บ้านหนองทองหลางโนนกุง หนองหิน เมืองยโสธร 82 ขนาดเล็ก
66 1035430025 บ้านหนองบกโนนสวาท หนองหิน เมืองยโสธร 33 ขนาดเล็ก
67 1035430018 บ้านหนองหิน หนองหิน เมืองยโสธร 38 ขนาดเล็ก
68 1035430020 บ้านหนองเป็ด หนองเป็ด เมืองยโสธร 86 ขนาดเล็ก
69 1035430021 บ้านหนองหงอก หนองหิน เมืองยโสธร 53 ขนาดเล็ก
70 1035430152 บ้านกุดกุง กุดกุง คำเขื่อนแก้ว 124 ขนาดกลาง
71 1035430153 บ้านโนนม่วง กุดกุง คำเขื่อนแก้ว 46 ขนาดเล็ก
72 1035430154 บ้านเหล่ามะเขียว กุดกุง คำเขื่อนแก้ว 43 ขนาดเล็ก
73 1035430155 บ้านทรายงาม กุดกุง คำเขื่อนแก้ว 69 ขนาดเล็ก
74 1035430156 บ้านนาโพธิ์ กุดกุง คำเขื่อนแก้ว 39 ขนาดเล็ก
75 1035430157 ชุมชนกู่จาน กู่จาน คำเขื่อนแก้ว 155 ขนาดกลาง
76 1035430158 บ้านนาเวียงคำศิริ กู่จาน คำเขื่อนแก้ว 110 ขนาดเล็ก
77 1035430162 บ้านหนองเสียวชัยมงคล กู่จาน คำเขื่อนแก้ว 57 ขนาดเล็ก
78 1035430179 ประชาสงเคราะห์ แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว 49 ขนาดเล็ก
79 1035430180 บ้านแคนน้อยหนองเลิง แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว 210 ขนาดกลาง
80 1035430197 บ้านกลางนา ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว 29 ขนาดเล็ก
81 1035430195 บ้านนาถ่ม ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว 61 ขนาดเล็ก
82 1035430196 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว 82 ขนาดเล็ก
83 1035430193 ชุมชนดงแคนใหญ่ ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว 194 ขนาดกลาง
84 1035430194 บ้านผักบุ้ง ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว 69 ขนาดเล็ก
85 1035430182 บ้านดงเจริญ ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว 163 ขนาดกลาง
86 1035430184 บ้านคำแหลม ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว 13 ขนาดเล็ก
87 1035430185 บ้านแหล่งหนู ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว 56 ขนาดเล็ก
88 1035430168 บ้านทุ่งมน ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว 156 ขนาดกลาง
89 1035430169 โซงเหล่าโป่วิทยา ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว 141 ขนาดกลาง
90 1035430163 บ้านมะพริกดู่โพนสิม ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว 219 ขนาดกลาง
91 1035430187 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก นาแก คำเขื่อนแก้ว 68 ขนาดเล็ก
92 1035430188 บ้านนาหลู่เหล่าตอง นาแก คำเขื่อนแก้ว 80 ขนาดเล็ก
93 1035430189 บ้านหนองเทา นาแก คำเขื่อนแก้ว 26 ขนาดเล็ก
94 1035430190 บ้านปลาอีด นาแก คำเขื่อนแก้ว 58 ขนาดเล็ก
95 1035430191 บ้านหัวขัว นาคำ คำเขื่อนแก้ว 51 ขนาดเล็ก
96 1035430198 บ้านนาห่อม นาคำ คำเขื่อนแก้ว 60 ขนาดเล็ก
97 1035430199 บ้านนาคำปักแฮด นาคำ คำเขื่อนแก้ว 73 ขนาดเล็ก
98 1035430183 บ้านสำโรง โพนทัน คำเขื่อนแก้ว 22 ขนาดเล็ก
99 1035430181 บ้านโพนทัน โพนทัน คำเขื่อนแก้ว 101 ขนาดเล็ก
100 1035430164 ชุมชนย่อวิทยา ย่อ คำเขื่อนแก้ว 81 ขนาดเล็ก
101 1035430165 บ้านคำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว 113 ขนาดเล็ก
102 1035430166 บ้านสว่างดอนดู่ ย่อ คำเขื่อนแก้ว 46 ขนาดเล็ก
103 1035430167 บ้านโคกป่าจิกหนองปลา ย่อ คำเขื่อนแก้ว 50 ขนาดเล็ก
104 1035430170 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 874 ขนาดใหญ่
105 1035430171 คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 342 ขนาดกลาง
106 1035430173 วุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 41 ขนาดเล็ก
107 1035430174 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 50 ขนาดเล็ก
108 1035430175 บ้านโนนหนองแฝก ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 49 ขนาดเล็ก
109 1035430176 บ้านแหล่งแป้น ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 61 ขนาดเล็ก
110 1035430177 บ้านเหล่าฝ้าย ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว 76 ขนาดเล็ก
111 1035430151 บ้านดอนขะยอม สงเปือย คำเขื่อนแก้ว 0 ขนาดเล็ก
112 1035430148 บ้านสงเปือย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว 119 ขนาดเล็ก
113 1035430149 บ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว 80 ขนาดเล็ก
114 1035430150 บ้านกุดตากล้า สงเปือย คำเขื่อนแก้ว 10 ขนาดเล็ก
115 1035430161 บ้านกุดเป่ง เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว 30 ขนาดเล็ก
116 1035430159 บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว 49 ขนาดเล็ก
117 1035430160 บ้านเหล่าหุ่ง เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว 23 ขนาดเล็ก
118 1035430252 บ้านคุ้ม คูเมือง มหาชนะชัย 155 ขนาดกลาง
119 1035430253 บ้านขาม คูเมือง มหาชนะชัย 36 ขนาดเล็ก
120 1035430254 บ้านคูเมือง คูเมือง มหาชนะชัย 39 ขนาดเล็ก
121 1035430255 ชุมชนบ้านสำโรง คูเมือง มหาชนะชัย 153 ขนาดกลาง
122 1035430256 บ้านพลไว คูเมือง มหาชนะชัย 83 ขนาดเล็ก
123 1035430272 บ้านราชมุนี โนนทราย มหาชนะชัย 50 ขนาดเล็ก
124 1035430273 บ้านเลียบ โนนทราย มหาชนะชัย 80 ขนาดเล็ก
125 1035430274 บ้านยางกลาง โนนทราย มหาชนะชัย 9 ขนาดเล็ก
126 1035430275 บ้านแดง โนนทราย มหาชนะชัย 46 ขนาดเล็ก
127 1035430230 บ้านท่าช้าง บากเรือ มหาชนะชัย 20 ขนาดเล็ก
128 1035430231 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง บากเรือ มหาชนะชัย 56 ขนาดเล็ก
129 1035430232 บ้านปอแดงโคกสะอาด บากเรือ มหาชนะชัย 82 ขนาดเล็ก
130 1035430233 บ้านบากเรือดอนเรือ บากเรือ มหาชนะชัย 55 ขนาดเล็ก
131 1035430234 บ้านดงยาง บากเรือ มหาชนะชัย 39 ขนาดเล็ก
132 1035430276 บ้านยางเครือ บึงแก มหาชนะชัย 61 ขนาดเล็ก
133 1035430277 บ้านดงจงอาง บึงแก มหาชนะชัย 170 ขนาดกลาง
134 1035430278 บ้านยางน้อย บึงแก มหาชนะชัย 40 ขนาดเล็ก
135 1035430279 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา บึงแก มหาชนะชัย 74 ขนาดเล็ก
136 1035430257 บ้านผือฮี ผือฮี มหาชนะชัย 146 ขนาดกลาง
137 1035430258 บ้านหัวดอน ผือฮี มหาชนะชัย 30 ขนาดเล็ก
138 1035430260 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) ผือฮี มหาชนะชัย 50 ขนาดเล็ก
139 1035430261 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) ผือฮี มหาชนะชัย 62 ขนาดเล็ก
140 1035430262 บ้านแดงประชาสรรค์ พระเสาร์ มหาชนะชัย 40 ขนาดเล็ก
141 1035430263 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) พระเสาร์ มหาชนะชัย 147 ขนาดกลาง
142 1035430264 บ้านหัวดง พระเสาร์ มหาชนะชัย 44 ขนาดเล็ก
143 1035430265 บ้านโนนยาง พระเสาร์ มหาชนะชัย 57 ขนาดเล็ก
144 1035430266 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี พระเสาร์ มหาชนะชัย 26 ขนาดเล็ก
145 1035430235 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม ฟ้าหยาด มหาชนะชัย 506 ขนาดกลาง
146 1035430236 มหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย 153 ขนาดกลาง
147 1035430237 บ้านเหมือดป่าตอง ฟ้าหยาด มหาชนะชัย 92 ขนาดเล็ก
148 1035430238 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) ฟ้าหยาด มหาชนะชัย 69 ขนาดเล็ก
149 1035430239 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) ม่วง มหาชนะชัย 193 ขนาดกลาง
150 1035430240 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ ม่วง มหาชนะชัย 77 ขนาดเล็ก
151 1035430241 บ้านบัวขาว ม่วง มหาชนะชัย 45 ขนาดเล็ก
152 1035430242 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ ม่วง มหาชนะชัย 22 ขนาดเล็ก
153 1035430243 บ้านเหล่าใหญ่ ม่วง มหาชนะชัย 50 ขนาดเล็ก
154 1035430244 บ้านเหมือดขาว ม่วง มหาชนะชัย 64 ขนาดเล็ก
155 1035430267 บ้านสร้างแป้น สงยาง มหาชนะชัย 117 ขนาดเล็ก
156 1035430268 บ้านสงยาง สงยาง มหาชนะชัย 139 ขนาดกลาง
157 1035430269 บ้านบ่อบึงโพนจาน สงยาง มหาชนะชัย 144 ขนาดกลาง
158 1035430270 บ้านดงขวาง สงยาง มหาชนะชัย 0 ขนาดเล็ก
159 1035430271 บ้านซำ สงยาง มหาชนะชัย 38 ขนาดเล็ก
160 1035430245 ชุมชนบ้านหัวเมือง หัวเมือง มหาชนะชัย 116 ขนาดเล็ก
161 1035430246 บ้านนาดีนาอุดม หัวเมือง มหาชนะชัย 52 ขนาดเล็ก
162 1035430247 บ้านหนองยาง หัวเมือง มหาชนะชัย 92 ขนาดเล็ก
163 1035430248 บ้านหนองตุ หัวเมือง มหาชนะชัย 62 ขนาดเล็ก
164 1035430249 บ้านคูสองชั้น หัวเมือง มหาชนะชัย 22 ขนาดเล็ก
165 1035430250 บ้านกุดพันเขียว หัวเมือง มหาชนะชัย 54 ขนาดเล็ก
166 1035430135 บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) กุดน้ำใส ค้อวัง 124 ขนาดกลาง
167 1035430136 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย กุดน้ำใส ค้อวัง 160 ขนาดกลาง
168 1035430138 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) กุดน้ำใส ค้อวัง 102 ขนาดเล็ก
169 1035430139 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) กุดน้ำใส ค้อวัง 75 ขนาดเล็ก
170 1035430140 บ้านแจนแลน กุดน้ำใส ค้อวัง 39 ขนาดเล็ก
171 1035430141 สหประชาสรรค์ กุดน้ำใส ค้อวัง 24 ขนาดเล็ก
172 1035430134 บ้านผิผ่วน ค้อวัง ค้อวัง 8 ขนาดเล็ก
173 1035430131 อนุบาลค้อวัง ค้อวัง ค้อวัง 402 ขนาดกลาง
174 1035430133 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ค้อวัง ค้อวัง 130 ขนาดกลาง
175 1035430129 บ้านดงมะหรี่ ค้อวัง ค้อวัง 84 ขนาดเล็ก
176 1035430130 บ้านหมากมาย ค้อวัง ค้อวัง 21 ขนาดเล็ก
177 1035430142 บ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม ค้อวัง 127 ขนาดกลาง
178 1035430143 บ้านโพนแบง น้ำอ้อม ค้อวัง 33 ขนาดเล็ก
179 1035430132 วัดบ้านเปาะ ค้อวัง ค้อวัง 32 ขนาดเล็ก
180 1035430144 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ น้ำอ้อม ค้อวัง 40 ขนาดเล็ก
181 1035430145 บ้านศิริพัฒนา น้ำอ้อม ค้อวัง 145 ขนาดกลาง
182 1035430146 บ้านดวนบากน้อย น้ำอ้อม ค้อวัง 62 ขนาดเล็ก
183 1035430147 บ้านจานทุ่ง น้ำอ้อม ค้อวัง 41 ขนาดเล็ก
184 1035430127 บ้านแข่โพนเมือง ฟ้าห่วน ค้อวัง 224 ขนาดกลาง
185 1035430128 บ้านฟ้าห่วน ฟ้าห่วน ค้อวัง 237 ขนาดกลาง

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566