แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จำนวนนักเรียน | ขนาดโรงเรียน | แผนขับเคลื่อนนโยบาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1035430054 | บ้านเชือกน้อย | ขั้นไดใหญ่ | เมืองยโสธร | 39 | ขนาดเล็ก | |
2 | 1035430055 | บ้านหนองบั่ว | ขั้นไดใหญ่ | เมืองยโสธร | 21 | ขนาดเล็ก | |
3 | 1035430056 | บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ | ขั้นไดใหญ่ | เมืองยโสธร | 47 | ขนาดเล็ก | |
4 | 1035430058 | บ้านคำฮี | ขั้นไดใหญ่ | เมืองยโสธร | 58 | ขนาดเล็ก | |
5 | 1035430061 | บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) | ขั้นไดใหญ่ | เมืองยโสธร | 13 | ขนาดเล็ก | |
6 | 1035430003 | บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) | ขุมเงิน | เมืองยโสธร | 149 | ขนาดกลาง | |
7 | 1035430004 | บ้านขุมเงิน | ขุมเงิน | เมืองยโสธร | 133 | ขนาดกลาง | |
8 | 1035430005 | บ้านหนองบัว | ขุมเงิน | เมืองยโสธร | 11 | ขนาดเล็ก | |
9 | 1035430008 | บ้านคุยตับเต่า | ขุมเงิน | เมืองยโสธร | 26 | ขนาดเล็ก | |
10 | 1035430009 | บ้านกุดกง | เขื่องคำ | เมืองยโสธร | 26 | ขนาดเล็ก | |
11 | 1035430006 | ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง | เขื่องคำ | เมืองยโสธร | 83 | ขนาดเล็ก | |
12 | 1035430001 | บ้านเขื่องคำ | เขื่องคำ | เมืองยโสธร | 184 | ขนาดกลาง | |
13 | 1035430002 | บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง | เขื่องคำ | เมืองยโสธร | 62 | ขนาดเล็ก | |
14 | 1035430071 | บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | 158 | ขนาดกลาง | |
15 | 1035430072 | บ้านดอนกลอย | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | 117 | ขนาดเล็ก | |
16 | 1035430073 | บ้านคำน้ำสร้าง | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | 105 | ขนาดเล็ก | |
17 | บ้านดอนยางกล้วยสำโรง | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | 0 | ขนาดเล็ก | ||
18 | 1035430075 | บ้านท่าเยี่ยม | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | 25 | ขนาดเล็ก | |
19 | 1035430076 | บ้านแจ้งน้อย | ค้อเหนือ | เมืองยโสธร | 16 | ขนาดเล็ก | |
20 | 1035430048 | บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา | ดู่ทุ่ง | เมืองยโสธร | 60 | ขนาดเล็ก | |
21 | 1035430049 | บ้านสามเพียแสนจำปา | ดู่ทุ่ง | เมืองยโสธร | 62 | ขนาดเล็ก | |
22 | 1035430053 | บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) | ดู่ทุ่ง | เมืองยโสธร | 61 | ขนาดเล็ก | |
23 | 1035430047 | บ้านดู่ทุ่งคำบอน | ดู่ทุ่ง | เมืองยโสธร | 145 | ขนาดกลาง | |
24 | 1035430046 | บ้านเชือก | เดิด | เมืองยโสธร | 95 | ขนาดเล็ก | |
25 | 1035430059 | บ้านนาคำ (นาคำวิทยาคาร) | เดิด | เมืองยโสธร | 50 | ขนาดเล็ก |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566